THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN (ĐIỂM CHUẨN)
VÀ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 – BẬC CAO ĐẲNG
KỲ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010
Hội đồng tuyển sinh Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa thông báo điểm xét tuyển (điểm chuẩn) nguyện vọng 1 – bậc Cao đẳng chính quy năm 2010 như sau:
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm Xét tuyển NV 1 | Ghi chú |
| | Trình độ Cao đẳng | | | | | |
| 1 | Tin học ứng dụng | 01 | A | 30 | 10 | |
| 2 | Tin học ứng dụng | 01 | D1 | 20 | 10 | |
| 3 | Kế toán | 02 | A | 130 | 10 | |
| 4 | Kế toán | 02 | D1 | 50 | 10 | |
| 5 | Công nghệ Hóa học | 03 | A | 30 | 10 | |
| 6 | Công nghệ Hóa học | 03 | B | 30 | 11 | |
| 7 | Công nghệ Kĩ thuật Cơ khí | 04 | A | 120 | 10 | |
| 8 | Công nghệ Kĩ thuật Điện | 05 | A | 100 | 10 | |
| 9 | Công nghệ Kĩ thuật Điện tử | 06 | A | 50 | 10 | |
| 10 | Kĩ thuật trắc địa | 07 | A | 50 | 10 | |
| 11 | Công nghệ hoá nhựa (Hóa dầu) | 08 | A | 30 | 10 | |
| 12 | Công nghệ hoá nhựa (Hóa dầu) | 08 | B | 20 | 11 | |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng | 09 | A | 70 | 10 | |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng | 09 | D1 | 30 | 10 | |
| 15 | Kĩ thuật địa chất | 10 | A | 50 | 10 | |
| 16 | Công nghệ Tự động | 11 | A | 40 | 10 | |
| 17 | Mạng máy tính và truyền thông | 12 | A | 30 | 10 | |
| 18 | Mạng máy tính và truyền thông | 12 | D1 | 20 | 10 | |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 13 | A | 60 | 10 | |
| 20 | Quản trị kinh doanh | 13 | D1 | 40 | 10 | |
| 21 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 14 | A | 50 | 10 | |
| 22 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 14 | B | 50 | 11 | |
| 23 | Công nghệ Cơ - Điện tử | 15 | A | 40 | 10 | |
| 24 | Thiết kế đồ hoạ | 16 | A | 20 | 10 | |
| 25 | Thiết kế đồ hoạ | 16 | D1 | 20 | 10 | |
| 26 | Quản lí đất đai | 17 | A | 50 | 10 | |
| Tổng | 1230 | | |
Có danh sách trúng tuyển kèm theo cho từng ngành hoặc xem thông tin trên Website: www.tic.edu.vn
Tải danh sách trúng tuyển tại đây
Những thí sinh không trúng tuyển Cao đẳng sẽ được gọi nhập học bậc Trung cấp chuyên nghiệp tại trường
Thí sinh nhận giấy báo nhập học Cao đẳng , Trung cấp chuyên nghiệp (nếu không trúng tuyển Cao đẳng) tại nơi nộp hồ sơ: các sở GD&ĐT, Trường THPT nơi nhận hồ sơ ban đầu của thí sinh.
Thời gian nhập học bậc Cao đẳng: 05/09/2010
Thời gian nhập học bậc Trung cấp chuyên nghiệp: 15/09/2010
Thông tin xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2010 gồm các ngành sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu cần tuyển NV2 | Điểm trúng nhận hồ sơ ĐKXT NV2 | Nguồn tuyển | Ghi chú |
| | Trình độ Cao đẳng | | | | | | |
| 1 | Tin học ứng dụng | 01 | A | 30 | 10 | Điểm thi tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2010 | |
| 2 | Tin học ứng dụng | 01 | D1 | 20 | 10 | |
| 3 | Công nghệ Kĩ thuật Điện | 05 | A | 60 | 10 | |
| 4 | Kĩ thuật trắc địa | 07 | A | 40 | 10 | |
| 5 | Công nghệ hoá nhựa (hóa dầu) | 08 | A | 25 | 10 | |
| 6 | Công nghệ hoá nhựa (hóa dầu) | 08 | B | 25 | 11 | |
| 7 | Kĩ thuật địa chất | 10 | A | 30 | 10 | |
| 8 | Công nghệ Tự động | 11 | A | 40 | 10 | |
| 9 | Mạng máy tính và truyền thông | 12 | A | 30 | 10 | |
| 10 | Mạng máy tính và truyền thông | 12 | D1 | 20 | 10 | |
| 11 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 14 | A | 20 | 10 | |
| 12 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 14 | B | 20 | 11 | |
| 13 | Công nghệ Cơ - Điện tử | 15 | A | 40 | 10 | |
| 14 | Thiết kế đồ hoạ | 16 | A | 20 | 10 | |
| 15 | Thiết kế đồ hoạ | 16 | D1 | 10 | 10 | |
| 16 | Quản lí đất đai | 17 | A | 40 | 10 | |
| Tổng | | 470 | | | |
Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
+ Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh CĐ, ĐH năm 2010
+ 02 bì thư có dán tem ghi rõ đại chỉ nhận kết quả của thí sinh
+ Lệ phí xét tuyển: 15.000 đ/ 1 hồ sơ
Thời gian nhận hồ sơ: theo quy định của Bộ GD&ĐT
Địa chỉ nhận:
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa
Phường 8, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 057.3838241 Fax: 057.3828